軌道交通光纖溫控器技術指標
parámetro: | índice |
Humedad ambiental: | < 95% (25℃) |
Temperatura ambiente: | -20℃ ~+55 ℃ |
Humedad ambiental: | < 95% (25℃) |
Voltaje de funcionamiento: | AC 220V (+10%,-15%) |
Frecuencia operativa: | 50Hz o 60Hz(± 2Hz) |
Rango de medición: | -30.0℃~ 240.0 ℃ |
Precisión de la medición: | ± 1%FS(Nivel termotor 0.5,Sensor B Nivel) |
Resolución: | 0.1℃ |
Capacidad de salida del ventilador: | 9A/250VAC |
Capacidad de salida de control: | 5A/250VAC;5A/30VDC(Resistencia) |
Consumo de energía termotor: | ≤8w |
Estándares de producción: | JB/T7631-2016 "Termotor electrónico para transformadores" estándar de la industria |
Pase el estándar de certificación: | ISO9001:2016Certificación del sistema internacional de gestión de calidad |
Pasar el estándar de prueba: | IEC61000-4:1995 Estándares internacionales |
Pase los estándares técnicos: | GB/T17626-2008 "Prueba de compatibilidad electromagnética y tecnología de medición" Estándar |
IF-T 系列軌道交通光纖溫控器型號選擇說明
modelo | Función |
IF-TQ201FI | 1. 提供三路繞組及一路鐵芯測溫;自動 /手動啟停冷卻風機功能;各通道顯示值數 字補償功能;LCD 液晶顯示、LED 顯示燈、帶操作鍵盤;提供時鐘功能; 2. 提供黑匣子功能,能記錄上一次掉電的溫度數據和歷史最高溫度; 3. 提供變壓器門柜點開啟報警功能; 4. 提供 2 對超溫報警觸點(一常開、一常閉); 5. 提供 4 對超溫跳閘觸點(兩常開、兩常閉); 6. 提供 2 對鐵芯報警觸點(一常開、一常閉); 7. 提供 2 對風機遠傳觸點(一常開、一常閉); 8. 提供 2 對溫控器失電報警觸點(一常開、一常閉); 9. 提供 2 對溫控器故障報警觸點(一常開、一常閉); 10. 一路鐵芯測溫,并提供一路鐵芯超溫報警觸點(I 功能); 11. 提供 RS485 通訊功能,通訊帶時標,可接收對時,或 MODBUS-RTU 協議(F 功能); |
IF-TQ201EFI | 常規功能同IF-TQ201FI型,增加三路或四路獨立的4~20mA模擬電流輸出(E 功能)。 |
IF-TQ201FIL | 常規功能同IF-TQ201FI型,增加一路風機故障檢測及報警(L 功能)。 |
Observación:
1、como:IF-TQ201F,TQ/TL代表軌道交通專用,F representa el código de función (función de comunicación);TQ表示嵌入式 TL表示壁掛式
2、mi、F、I es el código de función,Los códigos de función se pueden combinar,Se dan los siguientes ejemplos:
Modelo termotor:IF-TQ201EFIL,expresar:TQ代表溫控器為軌道交通專用嵌入式溫控器,Sus funciones incluyen:Funciones generales,增加三路或四路獨立的4~20mA模擬電流輸出功能(E),增加一路風機故障檢測及報警功能(L)。
3、Si hay otros requisitos técnicos o funcionales especiales,Como la comunicación de Ethernet、Comunicación Profibus、Medición de temperatura multicanal、光纖測溫、觸點容量、觸點數量等要求,Puedes contactarnos。
IF-TQ201軌道交通光纖測溫系統尺寸及安裝示意圖
parámetro: |
具體尺寸 |
Tama?o de apertura: | 431mm × 517.5mm
(墻體固定開孔尺寸:375.3*468.8) |
Tama?o de apariencia: | 442mm × 558mm × 142mm |
IFTQ-204FI軌道交通變壓器光纖溫控器端子接線圖(附加功能請來電咨詢)
注:若此接線圖與IF-TQ204FI溫控器接線圖不一致時,以IF-TQ204FI溫控器上接線圖為準。
Fujian Fuzhou Yingnuo Electronic Technology Co., Ltd. tiene una marca completa y modelo de controlador de temperatura del transformador seco, El diagrama de cableado del termómetro y el manual de instrucciones son simples,Ventas directas del fabricante、Precio razonable,?Bienvenido a preguntar!